المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي سبورتينغ البرتغالي | 27 | 69 | |||
2 | بورتو | 26 | 60 | |||
3 | بنفيكا 2 | 27 | 57 | |||
4 | سبورتينغ براغا | 27 | 55 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Oliveira بورتو | 25 | 5 | 12 | |||||
Mehdi Taremi بورتو | 26 | 6 | 10 | |||||
موسى ماريجا بورتو | 25 | 1 | 6 | |||||
Luis Diaz بورتو | 22 | 4 | 4 | |||||
Toni Martínez النادى الرياضي بورتو ب | 11 | 0 | 3 | |||||
Full table |