المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 30 | 67 | |||
2 | ريال مدريد | 30 | 66 | |||
3 | برشلونة | 30 | 65 | |||
4 | إشبيلية | 30 | 61 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كارلوس سولير فالنسيا | 25 | 5 | 7 | |||||
Manu Vallejo فالنسيا | 25 | 0 | 5 | |||||
ماكسي غوميز فالنسيا | 25 | 0 | 5 | |||||
دانيال واس فالنسيا | 29 | 1 | 4 | |||||
كيفين غاميرو فالنسيا | 20 | 1 | 3 | |||||
Full table |