المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مايوركا | 28 | 60 | |||
2 | ألميريا | 28 | 55 | |||
3 | اسبانيول | 28 | 54 | |||
4 | ليغانيس | 28 | 50 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أمات دييديو مايوركا | 21 | 1 | 8 | |||||
Abdon مايوركا | 19 | 2 | 7 | |||||
Salva Sevilla مايوركا | 26 | 3 | 6 | |||||
Dani Rodriguez مايوركا | 25 | 3 | 6 | |||||
Antonio Sanchez مايوركا | 25 | 1 | 3 | |||||
Full table |