Roter Stern
Roter Stern
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roter Stern | 24 | 68 | |||
2 | FK Partizan | 25 | 62 | |||
3 | ![]() | FK Cukaricki | 25 | 51 | ||
4 | ![]() | FK Vojvodina | 25 | 50 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Ivanić Roter Stern | 17 | 4 | 10 | |||||
Aleksandar Katai Roter Stern | 13 | 4 | 8 | |||||
Diego Falcinelli Roter Stern | 11 | 0 | 7 | |||||
El Fardou Ben Nabouhane Roter Stern | 17 | 1 | 6 | |||||
Milan Pavkov Roter Stern | 10 | 0 | 5 | |||||
Full table |