№ | Team | MP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 30 | 67 | |||
2 | Real Madrid | 30 | 66 | |||
3 | Barcelona | 30 | 65 | |||
4 | Sevilla | 30 | 61 | |||
5 | Real Sociedad | 30 | 47 | |||
6 | Betis | 30 | 47 | |||
7 | Villarreal | 30 | 46 | |||
8 | Granada | 30 | 39 | |||
9 | Levante | 30 | 38 | |||
10 | Celta de Vigo | 30 | 37 | |||
11 | Athletic Bilbao | 30 | 37 | |||
12 | Cadiz | 30 | 35 | |||
13 | Valencia | 30 | 34 | |||
14 | Osasuna | 30 | 34 | |||
15 | Getafe | 30 | 30 | |||
16 | Huesca | 30 | 27 | |||
17 | Real Valladolid | 30 | 27 | |||
18 | Elche | 30 | 26 | |||
19 | Alaves | 30 | 24 | |||
20 | Eibar | 30 | 23 | |||
Full table |
Player | MP | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi Barcelona | 28 | 8 | 23 | |||||
Luis Suárez Atletico Madrid | 26 | 2 | 19 | |||||
Karim Benzema Real Madrid | 26 | 6 | 19 | |||||
Gerard Moreno Villarreal | 25 | 5 | 19 | |||||
Youssef En-Nesyri Sevilla | 30 | 0 | 15 |