CD Ebro
Clasificación
Grupo A
Grupo B
Grupo Championship Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 21 | 44 | ||
1 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol B | 23 | 49 | ||
1 | ![]() | UD Ibiza-Eivissa | 21 | 46 | ||
1 | Linares Deportivo | 21 | 42 | |||
1 | ![]() | CD Badajoz | 21 | 50 | ||
2 | ![]() | Real Valladolid CF B | 21 | 36 | ||
2 | ![]() | Athletic Club B | 23 | 48 | ||
2 | ![]() | FC Barcelona B | 23 | 40 | ||
2 | ![]() | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 21 | 40 | ||
2 | ![]() | UD SS de los Reyes | 21 | 39 | ||
3 | ![]() | RC Celta de Vigo B | 21 | 34 | ||
3 | ![]() | SD Amorebieta | 23 | 42 | ||
3 | ![]() | FC Andorra | 23 | 38 | ||
3 | ![]() | Algeciras CF | 21 | 36 | ||
3 | ![]() | Real Madrid-Castilla | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | CyD Leonesa | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | CD Calahorra | 21 | 35 | ||
4 | Gimnàstic Tarragona | 23 | 37 | |||
4 | ![]() | CD San Fernando | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | Extremadura UD | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Zamora CF | 21 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Tudelano | 21 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Real Betis B | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Internacional de Madrid | 21 | 33 | ||
6 | ![]() | Unionistas CF | 21 | 33 | ||
6 | ![]() | Logroñés | 21 | 30 | ||
6 | ![]() | Villarreal CF B | 21 | 29 | ||
6 | ![]() | Atlético Sanluqueños CF | 21 | 31 | ||
6 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 21 | 31 | ||
Full table |
Grupo Promotion Play-off Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 21 | 35 | |||
1 | ![]() | Real Unión Club | 23 | 42 | ||
1 | ![]() | UD Cornellà | 23 | 33 | ||
1 | ![]() | RB Linense | 21 | 37 | ||
1 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 21 | 34 | ||
2 | ![]() | Racing Club Ferrol | 21 | 33 | ||
2 | Racing Santander | 21 | 36 | |||
2 | ![]() | Club Lleida Esportiu | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | Sevilla Atlético | 21 | 34 | ||
2 | ![]() | CD Atlético Baleares | 21 | 33 | ||
3 | Numancia | 21 | 31 | |||
3 | ![]() | Arenas Club de Getxo | 22 | 29 | ||
3 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
3 | Tamaraceite | 21 | 31 | |||
3 | ![]() | CF Villanovense | 21 | 33 | ||
4 | ![]() | Langreo | 21 | 29 | ||
4 | ![]() | CD Ebro | 21 | 29 | ||
4 | Hércules | 21 | 30 | |||
4 | Córdoba | 21 | 30 | |||
4 | ![]() | Mérida AD | 21 | 26 | ||
5 | ![]() | SD Compostela | 21 | 27 | ||
5 | CD Laredo | 22 | 28 | |||
5 | ![]() | UE Llagostera | 21 | 29 | ||
5 | Real Murcia | 21 | 28 | |||
5 | ![]() | CD Don Benito | 21 | 25 | ||
6 | ![]() | Marino de Luanco | 21 | 23 | ||
6 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
6 | ![]() | Atlético Levante UD | 21 | 26 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 21 | 26 | ||
6 | ![]() | CDA Navalcarnero | 21 | 21 | ||
7 | SD Tarazona | 21 | 25 | |||
7 | ![]() | CF La Nucia | 20 | 24 | ||
Full table |
Grupo Relegation Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 21 | 26 | ||
1 | ![]() | Unión Mutilvera | 21 | 28 | ||
1 | ![]() | Peña Deportiva | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada CF B | 21 | 29 | ||
1 | UD Melilla | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | Coruxo FC | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | SD Ejea | 20 | 24 | ||
2 | ![]() | AE Prat | 23 | 27 | ||
2 | ![]() | FC Marbella | 21 | 27 | ||
2 | ![]() | Socuéllamos | 21 | 23 | ||
3 | ![]() | Real Oviedo B | 21 | 25 | ||
3 | Club Portugalete | 22 | 23 | |||
3 | RCD Espanyol de Barcelona B | 22 | 26 | |||
3 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 21 | 25 | ||
3 | ![]() | Atlético Madrid B | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | Salamanca CF Uds | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | CD Izarra | 21 | 21 | ||
4 | ![]() | CE L'Hospitalet | 23 | 25 | ||
4 | ![]() | UD Las Palmas B | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | UD Poblense | 21 | 22 | ||
5 | ![]() | Lealtad | 21 | 23 | ||
5 | ![]() | Alavés B | 23 | 21 | ||
5 | Atzeneta | 21 | 24 | |||
5 | Recreativo Huelva | 21 | 20 | |||
5 | ![]() | Las Rozas | 21 | 22 | ||
6 | ![]() | Real Sporting de Gijón B | 21 | 18 | ||
6 | ![]() | Barakaldo | 23 | 19 | ||
6 | ![]() | UE Olot | 23 | 24 | ||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 21 | 20 | ||
6 | ![]() | Villarrubia | 21 | 21 | ||
7 | ![]() | CD Guijuelo | 21 | 16 | ||
7 | ![]() | Haro Deportivo | 21 | 17 | ||
7 | ![]() | Orihuela CF | 21 | 21 | ||
7 | Lorca Deportiva | 21 | 12 | |||
7 | ![]() | Getafe CF B | 21 | 16 | ||
8 | Covadonga | 21 | 15 | |||
8 | ![]() | SD Leioa | 23 | 13 | ||
8 | ![]() | Valencia-Mestalla | 21 | 15 | ||
8 | CD Marino | 21 | 10 | |||
8 | ![]() | Villarrobledo | 21 | 12 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José María Carrión Gallardo CD Ebro | 20 | 0 | 5 | |||||
Sebas Moyano CD Ebro | 17 | 0 | 3 | |||||
Jairo Morillas Rivero CD Ebro | 12 | 0 | 2 | |||||
Fernando Quesada Gallardo CD Ebro | 8 | 0 | 1 | |||||
Xiker Ozerinjauregi Mendikoetxea CD Ebro | 15 | 0 | 1 | |||||
Full table |