FK Novi Pazar

FK Novi Pazar
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 23 | 65 | |||
2 | FK Partizan | 24 | 59 | |||
3 | ![]() | FK Vojvodina | 24 | 50 | ||
4 | ![]() | FK Cukaricki | 24 | 48 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almir Aganspahić FK Novi Pazar | 18 | 0 | 6 | |||||
Abdoulaye Cissé FK Novi Pazar | 8 | 0 | 4 | |||||
Miloš Mijić FK Novi Pazar | 15 | 2 | 2 | |||||
Branislav Tomic FK Novi Pazar | 19 | 7 | 2 | |||||
Full table |