Penya Encarnada
Penya Encarnada
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Club de Escaldes | 11 | 23 | ||
2 | ![]() | UE Engordany | 11 | 20 | ||
3 | ![]() | Atlétic Club Escaldes | 11 | 19 | ||
4 | ![]() | FC Santa Coloma | 11 | 17 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Pubill Dos Santos Penya Encarnada | 2 | 0 | 1 | |||||
Tom Bondon Penya Encarnada | 7 | 0 | 1 | |||||
Manuel Jiménez Pesquer Penya Encarnada | 6 | 0 | 1 | |||||
Raúl Ahibar Torres Penya Encarnada | 5 | 0 | 1 | |||||
Karim Nlamu Penya Encarnada | 1 | 0 | 0 | |||||
Full table |