UE Santa Coloma

UE Santa Coloma
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Club de Escaldes | 14 | 26 | ||
1 | ![]() | Inter Club de Escaldes | 14 | 26 | ||
1 | ![]() | CE Carroi | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | FC Santa Coloma | 14 | 24 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Paredes Leones UE Santa Coloma | 5 | 0 | 4 | |||||
Boris Codina UE Santa Coloma | 12 | 0 | 2 | |||||
Víctor Bernat UE Santa Coloma | 8 | 0 | 2 | |||||
Sergio Alonso UE Santa Coloma | 13 | 0 | 1 | |||||
Roberto Rebelo UE Santa Coloma | 11 | 0 | 1 | |||||
Full table |
Sobre el club
Liga Primera División
Entrenador Vicente Muñoz Castellanos
Estadio Centre d'Entrenament de la FAF 1 capacity 2000