Salamanca CF Uds

Salamanca CF Uds
Partidos
Clasificación
Grupo A
Grupo B
Grupo Championship Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol B | 22 | 46 | ||
1 | ![]() | UD Ibiza-Eivissa | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 20 | 39 | ||
1 | ![]() | CD Badajoz | 20 | 47 | ||
2 | ![]() | Real Valladolid CF B | 20 | 36 | ||
2 | ![]() | Athletic Club B | 22 | 45 | ||
2 | Gimnàstic Tarragona | 22 | 37 | |||
2 | Linares Deportivo | 20 | 39 | |||
2 | ![]() | UD SS de los Reyes | 20 | 39 | ||
3 | ![]() | CyD Leonesa | 20 | 34 | ||
3 | ![]() | SD Amorebieta | 22 | 41 | ||
3 | ![]() | FC Barcelona B | 22 | 37 | ||
3 | ![]() | Algeciras CF | 20 | 35 | ||
3 | ![]() | Extremadura UD | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | RC Celta de Vigo B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | CD Tudelano | 20 | 34 | ||
4 | ![]() | FC Andorra | 22 | 37 | ||
4 | ![]() | Real Betis B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | Real Madrid-Castilla | 20 | 33 | ||
5 | ![]() | Zamora CF | 20 | 31 | ||
5 | ![]() | CD Calahorra | 20 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 20 | 32 | ||
5 | ![]() | CD San Fernando | 20 | 31 | ||
5 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | Unionistas CF | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | Logroñés | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | Villarreal CF B | 20 | 29 | ||
6 | ![]() | Atlético Sanluqueños CF | 20 | 31 | ||
6 | ![]() | Internacional de Madrid | 20 | 30 | ||
Full table |
Grupo Promotion Play-off Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 20 | 32 | |||
1 | ![]() | Real Unión Club | 22 | 39 | ||
1 | ![]() | UD Cornellà | 22 | 33 | ||
1 | ![]() | Sevilla Atlético | 20 | 34 | ||
1 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 20 | 34 | ||
2 | Numancia | 20 | 31 | |||
2 | Racing Santander | 21 | 36 | |||
2 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | RB Linense | 20 | 34 | ||
2 | ![]() | CD Atlético Baleares | 20 | 30 | ||
3 | ![]() | Racing Club Ferrol | 20 | 30 | ||
3 | ![]() | Arenas Club de Getxo | 22 | 29 | ||
3 | ![]() | Club Lleida Esportiu | 21 | 30 | ||
3 | Córdoba | 20 | 30 | |||
3 | ![]() | CF Villanovense | 20 | 30 | ||
4 | ![]() | Langreo | 20 | 28 | ||
4 | ![]() | CD Ebro | 20 | 29 | ||
4 | ![]() | UE Llagostera | 21 | 29 | ||
4 | Tamaraceite | 20 | 28 | |||
4 | ![]() | Mérida AD | 20 | 26 | ||
5 | ![]() | SD Compostela | 20 | 26 | ||
5 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
5 | Hércules | 20 | 27 | |||
5 | Real Murcia | 20 | 28 | |||
5 | ![]() | CD Don Benito | 20 | 24 | ||
6 | ![]() | Marino de Luanco | 20 | 23 | ||
6 | SD Tarazona | 20 | 25 | |||
6 | ![]() | Atlético Levante UD | 20 | 25 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 20 | 23 | ||
6 | ![]() | CDA Navalcarnero | 20 | 20 | ||
7 | CD Laredo | 21 | 25 | |||
7 | ![]() | CF La Nucia | 20 | 24 | ||
Full table |
Grupo Relegation Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 20 | 25 | ||
1 | ![]() | Unión Mutilvera | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Peña Deportiva | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada CF B | 20 | 26 | ||
1 | UD Melilla | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | Real Oviedo B | 20 | 25 | ||
2 | ![]() | SD Ejea | 20 | 24 | ||
2 | RCD Espanyol de Barcelona B | 22 | 26 | |||
2 | ![]() | FC Marbella | 20 | 24 | ||
2 | ![]() | Atlético Madrid B | 20 | 22 | ||
3 | ![]() | Lealtad | 20 | 22 | ||
3 | Club Portugalete | 22 | 23 | |||
3 | ![]() | CE L'Hospitalet | 22 | 25 | ||
3 | ![]() | UD Las Palmas B | 20 | 24 | ||
3 | ![]() | Socuéllamos | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | Coruxo FC | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | CD Izarra | 20 | 21 | ||
4 | ![]() | UE Olot | 22 | 24 | ||
4 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | Las Rozas | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Salamanca CF Uds | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Alavés B | 22 | 20 | ||
5 | ![]() | AE Prat | 22 | 24 | ||
5 | Recreativo Huelva | 20 | 20 | |||
5 | ![]() | Villarrubia | 20 | 20 | ||
6 | ![]() | Real Sporting de Gijón B | 20 | 18 | ||
6 | ![]() | Barakaldo | 22 | 18 | ||
6 | Atzeneta | 20 | 21 | |||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 20 | 17 | ||
6 | ![]() | UD Poblense | 20 | 19 | ||
7 | Covadonga | 20 | 15 | |||
7 | ![]() | Haro Deportivo | 20 | 16 | ||
7 | ![]() | Orihuela CF | 20 | 18 | ||
7 | Lorca Deportiva | 20 | 12 | |||
7 | ![]() | Getafe CF B | 20 | 15 | ||
8 | ![]() | CD Guijuelo | 20 | 13 | ||
8 | ![]() | SD Leioa | 22 | 10 | ||
8 | ![]() | Valencia-Mestalla | 20 | 15 | ||
8 | CD Marino | 20 | 10 | |||
8 | ![]() | Villarrobledo | 20 | 12 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Chávez Collins Salamanca CF Uds | 18 | 0 | 4 | |||||
Fernando Llorente Salamanca CF Uds | 20 | 0 | 4 | |||||
Alejandro Camacho Ramírez Salamanca CF Uds | 9 | 0 | 2 | |||||
Iván Casado Ortiz Salamanca CF Uds | 8 | 0 | 2 | |||||
Leonardo Sepúlveda Salamanca II | 10 | 0 | 1 | |||||
Full table |
Sobre el club
Liga Segunda División B
Entrenador Manuel María Escobar Rodríguez
Estadio Estadio El Helmántico capacity 17341