UCAM Universidad Católica de Murcia CF

UCAM Universidad Católica de Murcia CF
Partidos
Clasificaciones
Grupo A
Grupo B
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Aketxe Barrutia UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 12 | 0 | 5 | |||||
Pablo César Espina Ordoñez UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 12 | 0 | 3 | |||||
Rafael Vicente Hernández UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 12 | 0 | 1 | |||||
Alberto Fernández UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 9 | 0 | 1 | |||||
Josete UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 12 | 0 | 1 | |||||
Full table |