Gillingham
Gillingham
Matchs
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 31 | 62 | |||
2 | Hull City | 33 | 59 | |||
3 | ![]() | Lincoln City | 31 | 57 | ||
4 | Sunderland | 31 | 54 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Akinde Gillingham | 32 | 2 | 7 | |||||
Vadaine Oliver Gillingham | 30 | 5 | 7 | |||||
Kyle Dempsey Gillingham | 26 | 3 | 6 | |||||
Olly Lee Gillingham | 11 | 1 | 3 | |||||
Full table |