Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | 27 | 57 | |||
2 | Espanyol | 28 | 54 | |||
3 | Almería | 27 | 52 | |||
4 | Leganés | 27 | 49 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amath Ndiaye Mallorca | 20 | 1 | 7 | |||||
Abdon Mallorca | 18 | 2 | 7 | |||||
Salva Sevilla Mallorca | 25 | 2 | 6 | |||||
Dani Rodriguez Mallorca | 24 | 3 | 6 | |||||
Antonio Sanchez Mallorca | 24 | 1 | 3 | |||||
Full table |