Spiele
Nachrichten
Mehr anzeigen
Alle Nachrichten sehen № | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 28 | 62 | |||
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 60 | |||
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 59 | |||
4 | Monaco | 28 | 55 | |||
Full table |
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Volland Monaco | 26 | 7 | 13 | |||||
Wissam Ben Yedder Monaco | 27 | 4 | 13 | |||||
Sofiane Diop Monaco | 28 | 0 | 6 | |||||
Guillermo Maripan Monaco | 19 | 1 | 5 | |||||
Aleksandr Golovin Monaco | 12 | 6 | 4 | |||||
Full table |