Metz
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 28 | 62 | |||
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 60 | |||
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 59 | |||
4 | Monaco | 28 | 55 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahima Niane Metz | 6 | 0 | 6 | |||||
Farid Boulaya Metz | 24 | 5 | 5 | |||||
Aaron Leya Iseka Metz | 16 | 0 | 4 | |||||
Opa N'Guette Metz | 16 | 1 | 3 | |||||
Pape Matar Sarr Metz II | 12 | 0 | 2 | |||||
Full table |