Spiele
Nachrichten
Mehr anzeigen
Alle Nachrichten sehen № | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 31 | 75 | |||
2 | AC Mailand | 31 | 66 | |||
3 | Atalanta | 31 | 64 | |||
4 | Juventus | 31 | 62 | |||
Full table |
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Muriel Atalanta | 29 | 7 | 18 | |||||
Duvan Zapata Atalanta | 30 | 7 | 13 | |||||
Robin Gosens Atalanta | 26 | 5 | 9 | |||||
Josip Ilicic Atalanta | 24 | 8 | 6 | |||||
Papu Gomez Sevilla | 10 | 2 | 4 | |||||
Full table |