Sochaux
Sochaux
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 28 | 58 | |||
2 | Clermont | 28 | 55 | |||
3 | Toulouse | 28 | 52 | |||
4 | Grenoble | 28 | 52 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaetan Weissbeck Sochaux | 27 | 3 | 10 | |||||
Bryan Lasme Sochaux | 24 | 2 | 7 | |||||
Chris Bedia Sochaux | 25 | 2 | 6 | |||||
Adama Niane Sochaux | 23 | 1 | 4 | |||||
Alan Virginius Sochaux | 9 | 2 | 3 | |||||
Full table |