Hoang Anh Gia Lai

Hoang Anh Gia Lai
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 10 | 25 | ||
2 | ![]() | Viettel | 10 | 22 | ||
3 | ![]() | Than Quang Ninh | 10 | 18 | ||
4 | ![]() | SHB Da Nang | 10 | 16 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyen Van Toan Hoang Anh Gia Lai | 9 | 0 | 6 | |||||
Nguyen Cong Phuong Hoang Anh Gia Lai | 9 | 0 | 5 | |||||
Minh Vuong Tran Hoang Anh Gia Lai | 8 | 0 | 3 | |||||
Vũ Văn Thanh Hoang Anh Gia Lai | 9 | 0 | 2 | |||||
Brandao Hoang Anh Gia Lai | 9 | 0 | 2 | |||||
Full table |
Sobre el club
Liga V-Liga
Entrenador Kiatisuk Senamuang
Estadio Sân vận động Plei Cu (Pleiku Stadium) capacity 13000