Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 56 | |||
2 | AC Milan | 24 | 52 | |||
3 | Juventus | 23 | 46 | |||
4 | Atalanta | 24 | 46 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Soriano Bologne | 24 | 5 | 7 | |||||
Musa Barrow Bologne | 24 | 5 | 5 | |||||
Riccardo Orsolini Bologne | 20 | 3 | 4 | |||||
Mattias Svanberg Bologne | 21 | 1 | 2 | |||||
Takehiro Tomiyasu Bologne | 23 | 0 | 2 | |||||
Full table |