Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 56 | |||
2 | AC Milan | 24 | 52 | |||
3 | Juventus | 23 | 46 | |||
4 | Atalanta | 24 | 46 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Vlahović Fiorentina | 23 | 1 | 9 | |||||
Gaetano Castrovilli Fiorentina | 22 | 2 | 5 | |||||
Nikola Milenković Fiorentina | 22 | 1 | 2 | |||||
Germán Pezzella Fiorentina | 19 | 0 | 1 | |||||
Valentin Eysseric Fiorentina | 7 | 0 | 1 | |||||
Full table |