Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 56 | |||
2 | AC Milan | 24 | 52 | |||
3 | Juventus | 23 | 46 | |||
4 | Atalanta | 24 | 46 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Belotti Torino | 22 | 5 | 11 | |||||
Bremer Torino | 19 | 0 | 4 | |||||
Simone Zaza Torino | 14 | 0 | 3 | |||||
Saša Lukić Torino | 21 | 0 | 3 | |||||
Federico Bonazzoli Torino | 15 | 3 | 2 | |||||
Full table |