Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 56 | |||
2 | AC Milan | 24 | 52 | |||
3 | Juventus | 23 | 46 | |||
4 | Atalanta | 24 | 46 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattia Destro Genoa | 19 | 1 | 9 | |||||
Eldor Shomurodov Genoa | 17 | 1 | 3 | |||||
Marko Pjaca Genoa | 21 | 0 | 3 | |||||
Goran Pandev Genoa | 19 | 2 | 3 | |||||
Gianluca Scamacca Genoa | 16 | 1 | 2 | |||||
Full table |